탕정 동일하이빌
사업안내
사업안내
입지환경
브랜드소개
단지안내
단지안내
편의시설
시스템
인테리어
평형안내
평형안내
84타입
99타입
150타입
152타입
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
탕정 동일하이빌 - 평형안내
평형안내
84타입
99타입
150타입
152타입
UNIT VIEW
전체 세대 평면도 및 면적
84㎡A/B/T · 99㎡A/B · 150㎡ · 152㎡
!
전용면적: 84.9865㎡, 주거공용면적: 26.7048㎡, 공급면적: 111.6913㎡, 기타공용면적: 51.3608㎡, 계약면적: 163.0521㎡
4BAY 및 3ROOM 구조, 주방특화형 옵션이 선택된 주거공간
발코니 비확장형 구조로써 서비스 면적 약 12㎡
전용면적: 84.9767㎡, 주거공용면적: 26.3518㎡, 공급면적: 111.3285㎡, 기타공용면적: 51.3549㎡, 계약면적: 162.6834㎡
전용면적: 84.9767㎡, 주거공용면적: 26.3518㎡, 공급면적: 111.3285㎡, 기타공용면적: 51.3549㎡, 계약면적: 162.6834㎡
전용면적: 99.4276㎡, 주거공용면적: 32.6096㎡, 공급면적: 132.0372㎡, 기타공용면적: 60.0883㎡, 계약면적: 192.1255㎡
전용면적: 99.8447㎡, 주거공용면적: 31.9178㎡, 공급면적: 131.7625㎡, 기타공용면적: 60.3404㎡, 계약면적: 192.1029㎡
전용면적: 150.7977㎡, 주거공용면적: 46.9988㎡, 공급면적: 197.7965㎡, 기타공용면적: 91.1334㎡, 계약면적: 288.9299㎡
전용면적: 152.8629㎡, 주거공용면적: 47.6439㎡, 공급면적: 200.5068㎡, 기타공용면적: 92.3815㎡, 계약면적: 292.8883㎡
상담연결
방문예약
탕정 동일하이빌
저작권